Brodska linija Preko - Zadar (poluotok)
od 29.09. - 31.12.
| Iz Preka | Iz Zadra |
| pon, uto, sri, čet, pet | |
| 5:45 | 6:20 |
| 6:50 | 7:35 |
| 8:10 | 9:30 |
| 10:20 | 11:30 |
| 12:55 | 13:35 |
| 14:30 | 15:30 |
| 16:10 | 16:45 |
| 17:25 | 19:35 |
| 20:15 | 20:45 |
| Iz Preka | Iz Zadra |
| subota | |
| 6:50 | 7:35 |
| 8:10 | 9:30 |
| 12:55 | 13:35 |
| 17:25 | 19:35 |
| 21:30 | 22:00 |
| Iz Preka | Iz Zadra |
| nedjelja i blagdani | |
| 6:50 | 7:35 |
| 8:10 | 9:30 |
| 12:55 | 13:35 |
| 17:25 | 19:35 |
| 20:15 | 20:45 |
| 21:30 | 22:00 |
Napomena:
1. Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta.
Trajektna linija Preko - Zadar (Gaženica)
od 27.10. - 31.12.
| Iz Preka | Iz Zadra |
| pon, uto, sri, čet, pet | |
| 5:30** | 5:00** |
| 6:15 | 6:20 |
| 7:00 | 7:30* |
| 8:15 | 8:30 |
| 9:15 | 9:30 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:15* | 12:15 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:30 | 14:45* |
| 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:40** |
| 17:20** | 18:00 |
| 18:40* | 19:30 |
| 20:10 | 20:45 |
| 21:20 | 22:00 |
| 22:30** | 23:00** |
| Iz Preka | Iz Zadra |
| subota | |
| 5:45 | 5:00 |
| 6:15 | 6:20 |
| 7:00 | 7:30* |
| 8:15 | 8:30 |
| 9:15 | 9:30 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:15* | 12:15 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:30 | 14:45* |
| 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 |
| 18:40* | 19:30 |
| 20:10 | 20:45 |
| 21:20 | 22:00 |
| 22:30 | 23:00 |
| Iz Preka | Iz Zadra |
| nedjelja i blagdani | |
| 6:15 | 6:20 |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:15* | 9:30* |
| 10:30 | 11:30 |
| 12:15 | 13:30* |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 |
| 18:40* | 19:30 |
| 20:10 | 20:45 |
| 21:20 | 22:00 |
| 22:30 | 23:00 |
Napomena:
* pristaje na Ošljaku
** ne plovi na blagdane 01.01, 31.12, 25.12 i 26.12
1. Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta.
Izvor: jadrolinija.hr
