Evo službenih rezultata izbora članova u EU parlament za Općinu Kali
ZADARSKA ŽUPANIJA KALI |
UKUPNO | ||
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.723 | ||
pristupilo glasovanju | 424 | 24,61 % | |
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 424 | 24,61 % | |
broj važećih listića | 417 | 98,35 % | |
broj nevažećih listića | 7 | 1,65 % |
LISTE | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1. | 102 | 24,46 | |
2. | 85 | 20,38 | |
3. | 74 | 17,74 | |
4. | 31 | 7,43 | |
5. | 30 | 7,19 | |
6. | 16 | 3,83 | |
7. | 14 | 3,35 | |
8. | 13 | 3,11 | |
9. | 11 | 2,63 | |
10. | 10 | 2,39 | |
11. | 8 | 1,91 | |
12. | 5 | 1,19 | |
13. | 2 | 0,47 | |
14. | 2 | 0,47 | |
15. | 2 | 0,47 | |
16. | 2 | 0,47 | |
17. | 2 | 0,47 | |
18. | 2 | 0,47 | |
19. | 1 | 0,23 | |
20. | 1 | 0,23 | |
21. | 1 | 0,23 | |
22. | 1 | 0,23 | |
23. | 1 | 0,23 | |
24. | 1 | 0,23 | |
25. | 0 | 0,00 | |
26. | 0 | 0,00 | |
27. | 0 | 0,00 | |
28. | 0 | 0,00 | |
29. | 0 | 0,00 | |
30. | 0 | 0,00 | |
31. | 0 | 0,00 | |
32. | 0 | 0,00 | |
33. | 0 | 0,00 |
Izvor: DIP/www.izbori.hr